Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Belgium ranking 3

Aantal afvaardigingen Belgisch Kampioenschap 2024 Lees meer
Speeldata Belgisch Kampioenschap snooker 2024 Lees meer
Tornooikalender Oost-Vlaanderen 2023 - 2024 Lees meer

Belgium ranking 3 Terug

Laatste 87 Best of 5
64 Tim Van Goubergen [0A] 3 - 0 Robin Veldkamp [2B]
65 David Bartholome [2] 0 - 0 Guillaume Lahbouze [2A]
66 Dimitri De Schutter [1A] 0 - 0 Lieven De Gussem [2B]
67 Nick Demuynck [1A] 3 - 0 Kristof Van Impe [1A]
68 Guillaume Lahbouze [2A] 0 - 0 (bye)
69 Marc Vrancken [3] 0 - 0 (bye)
70 Kris Bombois [2] 2 - 3 Eddy De Vetter [2B]
71 Rudi Vuurstaek [2] 0 - 0 Mathias Taerwe [1A]
72 Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer [2] 0 - 0 Wilfried Ide [1A]
73 Yassine Igten [1A] 3 - 2 Kevin De Block [2B]
74 Serge Termote [1] 0 - 0 Rudi Mangelschots [2]
75 Rudiger Van Sand [3] 3 - 0 Jordi Descamps [0]
76 Gino Verheyde [1] 0 - 0 Anthony Devulder [2B]
77 Olivier Pechenart [0A] 0 - 3 Joris Spiessens [2A]
78 Dimitri Clauw [1] 0 - 3 Rudi Vuurstaek [2]
79 Phuntsok Jaegers [1] 0 - 0 Daan Martens [1A]
Laatste 65 Best of 5
48 Pascal Durnez [1] 3 - 1 Joachim Jacobs [2]
49 Jos Voets [2] 3 - 2 Kristof Vermeiren [1]
50 Steven Clinckemaillie [1] 3 - 0 Jurgen Vandaele [1]
51 Georges Leclercq [2] 0 - 3 Serge Termote [1]
52 Tom Vanwelssenaers [1A] 3 - 1 Luis Fabel [1A]
53 Tim Crabbe [1] 3 - 0 Mendel De Sutter [1A]
54 Hans Berckmoes [1A] 1 - 3 Kris Bombois [2]
55 Erwin Verheyden [1A] 3 - 0 Danny D'Haese [1A]
56 Davy Ducasteele [1] 1 - 3 Dimitri Clauw [1]
57 Alex Van Ruysseveldt [1A] 3 - 1 Philip Busschaert [1A]
58 Luc Blancke [1A] 3 - 1 Steven Clinckemaillie [1]
59 Serge Moeyersons [1] 3 - 0 Robin Veldkamp [2B]
60 Andy Dirven [1] 3 - 1 Marc Vrancken [3]
61 Thijs Pauwels [1] 3 - 1 Pieter Decelle [1A]
62 Ian De Vos [1A] 0 - 3 Robin Veldkamp [2B]
63 Alvyn Depoorter [1] 1 - 3 Mendel De Sutter [1A]
Laatste 49 Best of 7
32 Gert Kempenaers [1] 4 - 3 Dimitri Clauw [1]
33 Kevin Vandevoort [1] 4 - 1 Rudiger Van Sand [3]
34 Yago Montes Lorenzo [1A] 1 - 4 Christophe Boncquet [1A]
35 Dennis Deroose [1A] 0 - 4 Kris Bombois [2]
36 Wim De Roeck [1A] 3 - 4 Davy Ducasteele [1]
37 Chris T'Syen [1] 4 - 3 Gino Verheyde [1]
38 Frederic Letecheur [2] 4 - 3 Wang-Chooi Tan [1]
39 Nick Jansen [1] 4 - 2 Kristof Vermeiren [1]
40 Kristof De Mulder [1A] 2 - 4 Peter Cnudde [1A]
41 Johny Moermans [1] 4 - 1 Steven Termote [1A]
42 Leyton Kesteloot [1A] 2 - 4 Mathias Taerwe [1A]
43 Bjorn Kaerts [1] 4 - 1 Wang-Chooi Tan [1]
44 Yorrit Hoes [1] 4 - 0 Dimitri Clauw [1]
45 Lieven Vanthournout [1] 2 - 4 Erwin Verheyden [1A]
46 4 - 1 Peter Cnudde [1A]
47 Yorben Vervondel [1A] 2 - 4 Kris Bombois [2]
Laatste 32 Best of 7
16 Julien Leclercq [0] 4 - 0 Gert Kempenaers [1]
17 Vincenzo Marchica [1A] 4 - 3 Kevin Vandevoort [1]
18 Jurian Heusdens [1] 4 - 1 Steven Clinckemaillie [1]
19 Nick Vanhee [1] 4 - 3 Nick Demuynck [1A]
20 Kobe Vanoppen [1] 2 - 4 Tom Vanwelssenaers [1A]
21 Jesse Schelfhaut [1] 3 - 4 Chris T'Syen [1]
22 Alain Vandersteen [1A] 2 - 4 Frederic Letecheur [2]
23 Peter Bullen [1A] 4 - 1 Nick Jansen [1]
24 Kevin Hanssens [1A] 4 - 0 Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer [2]
25 Patrick Geysels [1] 4 - 3 Johny Moermans [1]
26 Johan D'hondt [1] 4 - 0 Luc Blancke [1A]
27 Wesley Pelgrims [1] 4 - 0 Bjorn Kaerts [1]
28 Sybren Sokolowski [1] 4 - 1 Yorrit Hoes [1]
29 Luc Heirewegh [1] 0 - 4 Thijs Pauwels [1]
30 Jeff Jacobs [1] 4 - 2
31 Daan Leyssen [1] 4 - 1 Phuntsok Jaegers [1]
Laatste 16 Best of 7
8 Julien Leclercq [0] 4 - 0 Vincenzo Marchica [1A]
9 Jurian Heusdens [1] 4 - 1 Nick Vanhee [1]
10 Tom Vanwelssenaers [1A] 2 - 4 Chris T'Syen [1]
11 Frederic Letecheur [2] 0 - 4 Peter Bullen [1A]
12 Kevin Hanssens [1A] 4 - 2 Patrick Geysels [1]
13 Johan D'hondt [1] 2 - 4 Wesley Pelgrims [1]
14 Sybren Sokolowski [1] 4 - 1 Thijs Pauwels [1]
15 Jeff Jacobs [1] 0 - 4 Daan Leyssen [1]
Kwartfinales Best of 7
4 Julien Leclercq [0] 4 - 0 Jurian Heusdens [1]
5 Chris T'Syen [1] 1 - 4 Peter Bullen [1A]
6 Kevin Hanssens [1A] 4 - 0 Wesley Pelgrims [1]
7 Sybren Sokolowski [1] 4 - 3 Daan Leyssen [1]
Halve finales Best of 7
2 Julien Leclercq [0] 3 - 4 Peter Bullen [1A]
3 Kevin Hanssens [1A] 2 - 4 Sybren Sokolowski [1]
Finale Best of 9
1 Peter Bullen [1A] 3 - 5 Sybren Sokolowski [1]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.